Fichas técnicas árboles.
Curazao (Bougainvillea)
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Curazao |
Familia | Nyctaginaceae |
Género | Bougainvillea |
Especie | – |
Tipo de traqueophyta | Árbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | Simple alterna |
Forma de hoja | Ovada |
Borde | Ondulado |
Nervadura | Pinada |
Ápice | Acuminada |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 1 |
Salud de la planta | Buen estado |
Uso ambiental | Uso medicinal en los estados del centro y sur del territorial mexicano, principalmente en casos de afecciones respiratorios como tos, asma, bronquitis y gripa. (Wikipedia) |
Distribución geográfica | Bosques húmedos tropicales de América del Sur. |
Estado de conservación | – |
Mortiño (Melastomataceae)
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Mortiño |
Familia | Melastomataceae |
Género | – |
Especie | – |
Tipo de traqueophyta | Árbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | Simple opuesta |
Forma de hoja | Aristada |
Borde | Crenulada |
Nervadura | Pinnada |
Ápice | Acuminado |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 4 |
Salud de la planta | – |
Uso ambiental | – |
Distribución geográfica | Zonas neotrópica a altitudes de 1000 y 2500 msnm. |
Estado de conservación | – |
Araucaria araucana
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Araucaria |
Familia | aracariaceae |
Género | araucaria |
Especie | Araucaria araucana |
Tipo de traqueophyta | Árbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | Simple alterna |
Forma de hoja | Escamosa |
Borde | Entero |
Nervadura | Uninervia |
Ápice | Agudo |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 1 |
Salud de la planta | Saludable |
Uso ambiental | – |
Distribución geográfica | – |
Estado de conservación | – |
C.reticulata
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Mandarino |
Familia | Rutaceae |
Género | Citrus |
Especie | C.reticulata |
Tipo de traqueophyta | Árbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | Simple alterna |
Forma de hoja | Obtusa |
Borde | Entero |
Nervadura | Pinada |
Ápice | Agudo |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 1 |
Salud de la planta | Mordida por insectos, párasitos, hongos y líquenes. Saludable: Con frutos. |
Uso ambiental | Jugos, néctares y concentrados, aceites escenciales se usan como aromatizantes y saborizantes y las cáscaras deshidratadas, de las que se obtienen petanias |
Distribución geográfica | Marruecos, Tailandia, Grecia, Sudáfrica, Japón, Pakistán, Turquía, Argentina, Italia, Rep. Islámica de Irán, India, España, México, China, Estados Unidos, Brasil, Australia, Indonesia, Egipto y China. |
Estado de conservación | – |
Caesalpinia pluviosa
TAXONOMÍA |
Planta completa | ||
Nombre común | Acacia | ![]() |
|
Familia | Fabaceae | ||
Género | Caesalpinia | ||
Especie | Caesalpinia pluviosa | ||
Tipo de traqueophyta | Árbol | Ramas | |
Morfología Vegetal | ![]() |
||
Tipo de hoja |
Compuesta opuesta |
||
Forma de hoja | Biparipinada | ||
Borde | Entero | ||
Nervadura | Pinada | Folículo foliar | |
Ápice | Acuminado | ![]() |
|
Estado ambiental | |||
No. de individuos en parcela | 1 | ||
Salud de la planta | Saludable | Tronco | |
Uso ambiental | Medicinal | ![]() |
|
Distribución geográfica | Sur América y América del Norte | ||
Estado de conservación | Peligro de extinción |
Mangifera Indica
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Mango |
Familia | anacardiaceae |
Género | mangifera |
Especie | Mangifera Indica. |
Tipo de traqueophyta | Arbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | simple opuesta |
Forma de hoja | pinnada |
Borde | entero |
Nervadura | pinnada |
Ápice | acuminnado |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 3 |
Salud de la planta | Todos los árboles de mango están en buen estado. |
Uso ambiental | El fruto es comestible. Sombrío, Barrera rompevientos, Barrera contra ruido |
Distribución geográfica | Zona intertropical del planeta. |
Estado de conservación | – |
Persea americana
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Aguacate |
Familia | Lauraceae |
Género | Persea |
Especie | Persea americana |
Tipo de traqueophyta | Árbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | Simple alterna |
Forma de hoja | Elíptica |
Borde | Entero |
Nervadura | Pinanda |
Ápice | Mucronado |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 5 |
Salud de la planta | Está en buen estado aunque tiene la mayoría de las hojas comidas por insectos; tiene alrededor de 20 y 30 frutos aproximadamente. |
Uso ambiental | Se puede comer y es muy comerciada en América Latina. |
Distribución geográfica | Cosmopolita de clima tropical |
Estado de conservación | No evaluada |
Spathodea campanulata
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Tulipán Africano |
Familia | Bignoniaceae |
Género | Spathodea |
Especie | Spathodea campanulata |
Tipo de traqueophyta | Árbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | Simple opuesta |
Forma de hoja | Ovada |
Borde | Entero |
Nervadura | Pinada |
Ápice | Acuminado |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 4 |
Salud de la planta | Mordida por insectos (pero en buen estado tallo y ramificaciones) /Una en desarollo (arbusto sin flores) |
Uso ambiental | – |
Distribución geográfica | – |
Estado de conservación | – |
Syzygium jambos
TAXONOMÍA |
|
Nombre común | Pomarrosa |
Familia | Myrtaceae |
Género | Augustum |
Especie | Syzygium jambos |
Tipo de traqueophyta | Árbol |
MORFOLOGÍA VEGETAL |
|
Tipo de hoja | Simple alterna |
Forma de hoja | Elíptica |
Borde | Entero |
Nervadura | Pinada |
Ápice | Acuminado |
ESTADO AMBIENTAL |
|
No. de individuos en parcela | 4 |
Salud de la planta | Saludable /-Está viva pero sucia y con muchas telarañas en sus hojas /Hojas con partes muertas y amarillentas |
Uso ambiental | Sus frutos son fuente de alimento ya que son dulces. |
Distribución geográfica | Sur América |
Estado de conservación | No está en peligro de extinción |